
Chris Joslin net worth is
$850,000
Chris Joslin Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Chris Joslin is an editor and director, known for Open Sesame (2007), Take Me with You and Hell's Gate (2008). | Net Worth | $850,000 |
| Profession | Editor, Director, Actor |

Editor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Next List | 2011-2012 | TV Series 7 episodes | |
| Slight Insecurities Regarding Vermin | 2009 | Short | |
| Hell's Gate | 2008 | TV Series | |
| Open Sesame | 2007 | Short edited by | |
| Take Me with You | | Short | |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Slight Insecurities Regarding Vermin | 2009 | Short | |
| Hell's Gate | 2008 | TV Series | |
| Open Sesame | 2007 | Short | |
| Take Me with You | | Short | |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Plan B: True | 2014 | Short | |
| Where Are You Going, Elena? | 2009 | Short | Pepper Shaker |
| Hell's Gate | 2008 | TV Series | Kyle |
| Open Sesame | 2007 | Short | Bob |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Open Sesame | 2007 | Short written by | |
| Take Me with You | | Short | |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Hell's Gate | 2008 | TV Series producer | |
| Open Sesame | 2007 | Short producer | |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6cn6uho2K3sL%2FLoqVmppWperi70a2faA%3D%3D