Kasia Orzazewski net worth is
$12 Million
Kasia Orzazewski Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Kasia Orzazewski was born on October 16, 1888 in Poland as Catherine Galizewski. She was an actress, known for Call Northside 777 (1948), Thieves' Highway (1949) and The Red Danube (1949). She died on July 17, 1956 in Los Angeles, California, USA. | Net Worth | $12 Million |
| Date Of Birth | October 16, 1888 |
| Place Of Birth | Poland |
| Profession | Actress |
| Star Sign | Libra |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Executive Suite | 1954 | Liz (uncredited) | |
| General Electric Theater | 1953 | TV Series | |
| The Juggler | 1953 | Grandma (uncredited) | |
| The Ford Television Theatre | 1953 | TV Series | Mrs. Katerina Betos |
| Deadline - U.S.A. | 1952 | Mrs. Schmidt (uncredited) | |
| Queen for a Day | 1951 | Mrs. Nalawak | |
| I Was a Communist for the FBI | 1951 | Mrs. Cvetic (uncredited) | |
| The Second Face | 1950 | Nurse (uncredited) | |
| The Red Danube | 1949 | Sister Kasmira | |
| Thieves' Highway | 1949 | Mrs. Polansky, the Apple Farmer's Wife | |
| Call Northside 777 | 1948 | Tillie Wiecek |
Known for movies
Call Northside 777 (1948)
as Tillie Wiecek
Thieves' Highway (1949)
as Mrs. Polansky, the Apple Farmer's Wife
The Red Danube (1949)
as Sister Kasmira
Queen for a Day (1951)
as Mrs. Nalawak
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6kmKyhkWK8s8bAs5ywq5ueeq%2Bx02auqKqknXw%3D